Menyediakan perkhidmatan pembersihan, penyelenggaraan fasiliti, kerja-kerja awam & pembekalan bersepadu kepada agensi kerajaan dan sektor swasta di seluruh Malaysia.
Wawasan: Menyediakan perkhidmatan kerja-kerja pembersihan dalam tiga aspek utama iaitu khidmat nasihat, khidmat rundingan dan khidmat pembersihan bagi memenuhi kepuasan pelanggan.
Misi: Melaksanakan wawasan syarikat dengan cemerlang, gemilang dan terbilang bagi setiap tugasan yang diserahkan kepada kami.
Objektif: Menyediakan servis berkualiti tinggi mengikut standard yang ditetapkan, pada kadar harga berpatutan, dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan integriti — kepuasan pelanggan adalah keutamaan kami.
| Projek | Nilai (RM) | Status | Tahun |
|---|---|---|---|
| Kerja pembaikan lantai bumbung konkrit & waterproofing, Panggung Seni UKM, Bangi | 259,410.00 | Selesai | 2021 |
| Kerja membaiki & menurap jalan Persiaran 6 serta perabot jalan, Bandar Puncak Alam | 130,480.00 | Selesai | 2021 |
| Baik pulih pagar & menambak kawasan tanah perkuburan, Sabak Bernam | 339,194.50 | Selesai | 2021 |
| Baikpulih sistem lif bomba & lif barang, Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya | 69,850.00 | Selesai | 2022 |
| Penyelenggaraan Kompleks 3C, Majlis Perbandaran Subang Jaya | 428,326.40 | Selesai | 2022 |
| Mengecat semula Pangsapuri Dato' Hormat & Blok E, F, G, Banting | 350,678.00 | Selesai | 2022 |
| Penyelenggaraan berkala unit aircond, Majlis Perbandaran Sepang | 328,628.00 | Selesai | 2022 |
| Membaikpulih cerun runtuhan, Jalan Persiaran 4, Taman Bukit Ampang | 90,000.00 | Selesai | 2023 |
| Tender kerja "Reinstatement", Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), Menara UOA Bangsar | 1,897,031.00 | Selesai | 2023 |
| Penyelenggaraan sistem Boom Gate, Bus Holding Area, TBS | 22,276.00 | Selesai | 2024 |
| Menaiktaraf infrastruktur, Kolej Ungku Omar (KUO), Kampus Utama UKM Bangi | 2,216,700.00 | Sedang Berjalan | 2026 |
| Sewaan 197 unit aircond split 1.5hp & 11 unit split 20hp, Pulapol Kuala Lumpur | 496,752.00 | Sedang Berjalan | 2026 |
| Menaiktaraf sistem pam (CHWP), Kompleks Perbadanan Putrajaya | 1,650,300.00 | Sedang Berjalan | 2026 |
| Penggantian motor sistem HVAC, Hospital Pakar Pusrawi, Kuala Lumpur | 920,000.00 | Sedang Berjalan | 2026 |
| Penggantian & menaiktaraf panel penggera kebakaran utama, Komplek Komtar, Georgetown, Pulau Pinang | 3,399,500.00 | Sedang Berjalan | 2026 |
Hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan, produk, atau peluang kerjasama kami. Pasukan kami sedia membantu dengan penyelesaian yang sesuai untuk keperluan anda.